序号 | 2024年招生大类名称 | 分流专业 | 授予学位 | 非高考改革省份科类 | 高考改革省份选考科目要求 | 系名 | 学院/直属系 | 学科专业及培养特色 |
1 | 人文科学试验班 | 艺术学 | 文、理 | 不限 | 戏剧影视系 | 电影学院 | 含教育部强基计划(历史学、哲学),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(中国语言文学、历史学),国家级一流本科专业建设点(戏剧影视文学、历史学、汉语言、汉语言文学、哲学)。中文系、历史学系拔尖计划,专业分流后在各系相关专业生源中进行选拔。 | |
文学 |
| 中国语言文学系 | ||||||
文学 | ||||||||
历史学 | 历史学系 | 历史与文化遗产学院 | ||||||
历史学 | 考古学系 | |||||||
哲学 |
| 哲学系 | ||||||
2 | 新闻传播学类 | 文学 | 文、理 | 不限 | 新闻学系 | 新闻传播学院 | 含新闻学(数字新闻),广告学(数字广告与创意传播),国家级一流本科专业建设点(广告学、新闻学)。 | |
文学 | 广告学系 | |||||||
文学 | 传播学系 | |||||||
文学 |
| |||||||
3 | 外国语言文学类 | 文学 | 文、理 | 不限 | 英语语言文学系、日语语言文学系、法语语言文学系、欧洲语言文学系 | 外文学院 | 含外国语言文学创新实验班国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(英语、俄语、日语)。学生入校后,从各专业择优选拔纳入国际化专业建设计划(人数15~20人)。 | |
4 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 文学 | 文、理 | 不限 | 英语语言文学系、日语语言文学系、法语语言文学系、欧洲语言文学系 | |||
5 | 法学类 | 法学 | 文、理 | 不限 |
| 法学院 | 含教育部卓越法律人才教育培养计划(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地,涉外法律人才教育培养基地),国家级一流本科专业建设点(法学)。 | |
6 | 社会学类 | 法学 | 文、理 | 不限 | 社会学系 | 社会与人类学院 | 含国家级一流本科专业建设点(社会学、人类学)。 | |
法学 | 人类学与民族学系 | |||||||
7 | 公共管理类 | 法学 | 文、理 | 政治 | 政治学系 | 公共事务学院 | 含国家级一流本科专业建设点(行政管理、政治学与行政学)。 | |
管理学 | 公共管理系 | |||||||
法学 | 国际关系系 | 国际关系学院 | ||||||
马克思主义理论 | 法学 |
| 马克思主义学院 | |||||
8 | 经济学类 | 经济学 | 文、理 | 不限 | 金融系 | 经济学院 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(经济学),经济学、金融学、财政学等国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(金融学、财政学、国际经济与贸易、经济学、税收学),国际化专业建设计划专业试验班的专业课程采用全英文授课。 | |
经济学 | 财政系 | |||||||
经济学 | ||||||||
经济学 | 国际经济与贸易系 | |||||||
经济学(专业分流到教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地暨经济学国际化专业建设计划的学生将就读王亚南经济研究院、邹至庄经济研究院) | 经济学 | 文、理 | 经济学系 | |||||
| 王亚南经济研究院 | |||||||
| 邹至庄经济研究院 | |||||||
9 | 金融工程 | 经济学 | 文、理 | 物理 | 金融系 | 经济学院 | 国家级一流本科专业建设点(金融工程)。 | |
10 | 统计学类 | 经济学 | 理工 | 物理+化学 | 统计学与数据科学系 | 含“双一流”建设学科(统计学),统计学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(经济统计学、统计学),招收的考生部分专业课程采用全英文授课。 | ||
理学 | ||||||||
11 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 物理+化学 | |||||
12 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 管理学 | 文、理 | 不限 | 会计学系 | 管理学院 | 含会计学、财务管理国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(会计学、财务管理、审计学)。 | |
管理学 | ||||||||
管理学 | 财务学系 | |||||||
13 | 工商管理类 | 管理学 | 文、理 | 不限 | 企业管理系 | 含工商管理(创新与创业管理)、人力资源管理(数智人力资源管理)、旅游管理(智慧旅游与大数据),国家级一流本科专业建设点(工商管理、人力资源管理、旅游管理)。 | ||
管理学 | ||||||||
市场营销(含数智营销方向) | 管理学 | 市场学系 | ||||||
管理学 | 旅游与酒店管理系 | |||||||
14 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 文、理 | 物理 | 管理科学系 | 含管理科学(大数据分析与管理),电子商务(商务智能),国家级一流本科专业建设点(电子商务、管理科学)。 | ||
管理学 | ||||||||
15 | 数学类 | 理学 | 理工 | 物理+化学 | 数学与应用数学系 | 数学科学学院 | 含教育部强基计划(数学类),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(数学),国家级一流本科专业建设点(数学与应用数学、信息与计算科学)。 | |
理学 | 信息与计算数学系 | |||||||
理学 | 概率与数理统计系 | |||||||
16 | 物理学类 | 理学 | 理工 | 物理+化学 | 物理学系 | 物理科学与技术学院 | 含教育部强基计划(物理学),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(物理学),物理学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(物理学)。 | |
理学 | 天文学系 | |||||||
17 | 化学类 | 理学 | 理工 | 物理+化学 | 化学系 | 化学化工学院 | 含教育部强基计划(化学类),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(化学),“双一流”建设学科(化学),国家级一流本科专业建设点(化学、化学生物学)。 | |
理学 | ||||||||
理学 | ||||||||
理学 | 化学生物学系 | |||||||
18 | 工科试验班(化工与材料类) | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 化学工程与生物工程系 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(化学工程与工艺),国家级一流本科专业建设点(化学工程与工艺)。 | ||
工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(材料科学与工程),国家级一流本科专业建设点(材料科学与工程)。 | |||||
19 | 能源动力类 | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 新能源学系 | 能源学院 | 含国家级一流本科专业建设点(新能源科学与工程)。 | |
工学 | 储能学系 | |||||||
20 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 理学 | 理工 | 物理+化学 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋与地球学院 | 含教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(海洋科学),“双一流”建设学科(海洋科学),海洋科学国际化专业建设计划,国家级一流本科专业建设点(海洋科学)。大一进行拔尖班、国际化专业建设计划遴选。 | |
物理海洋学系 | ||||||||
地质海洋系 | ||||||||
海洋生物科学与技术系 | ||||||||
理学 | ||||||||
应用海洋物理与工程系 | ||||||||
理学 | 环境科学系 | 环境与生态学院 | 含“双一流”建设学科(生态学),国家级一流本科专业建设点(生态学、环境科学)。 | |||||
环境与生态工程系 | ||||||||
理学 | 生态学系 | |||||||
21 | 计算机类 | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 人工智能系 | 信息学院 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(计算机科学与技术、软件工程),国家级一流本科专业建设点(计算机科学与技术、软件工程)。 | |
工学 | 计算机科学与技术系 | |||||||
工学 | ||||||||
工学 | 软件工程系 | |||||||
22 | 电子信息类 | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 信息与通信工程系 | 信息学院 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(电子信息科学与技术),国家级一流本科专业建设点(电子信息工程、电子信息科学与技术)。 | |
工学 | 电子工程系 | 电子科学与技术学院 | ||||||
工学 | 微电子与集成电路系 | |||||||
工学 | ||||||||
工学 | 电子科学系 | |||||||
23 | 工科试验班(航空航天类) | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 仪器与电气系 | 航空航天学院 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(机械设计制造及其自动化,自动化,飞行器动力工程),国家级一流本科专业建设点(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程)。 | |
工学 | 机电工程系 | |||||||
工学 | 动力工程系 | |||||||
工学 | 飞行器系 | |||||||
工学 | 自动化系 | |||||||
24 | 建筑类 | ★建筑学 | 建筑学 | 理工 | 物理 | 建筑系 | 建筑与土木工程学院 | 含教育部卓越工程师教育培养计划(建筑学),国家级一流本科专业建设点(建筑学)。 |
★城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | ||||||
25 | 土木类 | 工学 | 理工 | 物理+化学 | 土木工程系 | 含国家级一流本科专业建设点(土木工程)。 | ||
26 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 理学 | 理工 | 物理+化学 | 生物学系 | 生命科学学院 | 含教育部强基计划(生物科学类),教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(生物学),“双一流”建设学科(生物学),国家级一流本科专业建设点(生物科学、生物技术)。 | |
理学 | 生物化学系 | |||||||
|
| 免疫与微生物学系 | ||||||
|
| 遗传与发育生物学系 | ||||||
|
| 细胞生物学系 | ||||||
理学 | 药学系 | 药学院 | 含国家级一流本科专业建设点(药学)。 | |||||
27 | 理科试验班(应用医学类) | ★临床医学 | 医学 | 理工 | 物理+化学 | 临床医学系 | 医学院 | 含教育部卓越医生教育培养计划(临床医学),国家级一流本科专业建设点(临床医学、预防医学、医学检验技术),拔尖创新医学人才培养模式改革试点班,五年制临床医学人才培养模式改革试点班,卓越医师班。 |
★口腔医学 | 医学 | 口腔医学系 | ||||||
★中医学 | 医学 | 中医学系 | ||||||
★预防医学 | 医学 | 预防医学系 | 公共卫生学院 | |||||
理学 | 实验医学系 | |||||||
28 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术类 | 不限 | 音乐系 | 艺术学院 | 含国家级一流本科专业建设点(音乐表演、绘画)。 | |
29 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术类 | 不限 | ||||
30 | 绘画 | 艺术学 | 艺术类 | 不限 | 美术系 | |||
31 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术类 | 不限 |
| 创意与创新学院 | 立足于跨文化与跨学科,系统性培养和训练学生的概念思维、批判思维和独立思考与创新设计实践的能力。 | |
32 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术类 | 不限 |
| |||
33 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术学 | 艺术类 | 不限 |
| |||
注:1.带“★”号标志的专业为五年制。 |