根据教育部和《十大网投正规信誉官网2021年强基计划招生简章》要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2021年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取标准公布如下。
省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 80.02 | 福建 | 物理类 | 物理学 | 81.52 |
北京 | 综合改革 | 化学类 | 78.99 | 福建 | 物理类 | 化学类 | 81.98 |
天津 | 综合改革 | 历史学 | 86.79 | 福建 | 物理类 | 生物科学类 | 81.39 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 82.64 | 江西 | 理工 | 哲学 | 77.93 |
河北 | 物理类 | 物理学 | 80.34 | 江西 | 理工 | 数学类 | 81.3 |
河北 | 物理类 | 化学类 | 82.69 | 江西 | 理工 | 生物科学类 | 80.46 |
山西 | 理工 | 数学类 | 78.17 | 山东 | 综合改革 | 历史学 | 80.27 |
山西 | 理工 | 物理学 | 79.39 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 80.05 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 83.62 | 山东 | 综合改革 | 物理学 | 80.31 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 84.06 | 山东 | 综合改革 | 化学类 | 81.17 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 84.17 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 83.44 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 83.92 | 河南 | 理工 | 哲学 | 82.95 |
黑龙江 | 理工 | 数学类 | 77.72 | 河南 | 理工 | 物理学 | 83.51 |
黑龙江 | 理工 | 物理学 | 76.32 | 河南 | 理工 | 化学类 | 82.54 |
黑龙江 | 文史 | 哲学 | 80.43 | 河南 | 理工 | 生物科学类 | 82.09 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 81.74 | 河南 | 文史 | 历史学 | 84.59 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 82.4 | 湖南 | 物理类 | 哲学 | 78.58 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 80.26 | 湖南 | 物理类 | 物理学 | 81.88 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 79.65 | 湖南 | 物理类 | 化学类 | 83.38 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 77.96 | 湖南 | 物理类 | 生物科学类 | 79.59 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 80.57 | 广东 | 历史类 | 历史学 | 81.26 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 79.27 | 广东 | 物理类 | 数学类 | 81.57 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 84.25 | 广东 | 物理类 | 生物科学类 | 82.88 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 81.5 | 广西 | 理工 | 物理学 | 80.74 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 83.49 | 广西 | 文史 | 哲学 | 80.64 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 84.84 | 重庆 | 物理类 | 哲学 | 77.91 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 80.78 | 重庆 | 物理类 | 物理学 | 85.33 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 81.28 | 四川 | 理工 | 哲学 | 83.49 |
安徽 | 理工 | 化学类 | 82.61 | 四川 | 理工 | 数学类 | 85.57 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 82.74 | 四川 | 理工 | 物理学 | 81.77 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 80.51 | 四川 | 理工 | 化学类 | 84.22 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 79.19 | 四川 | 理工 | 生物科学类 | 83.55 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 83.15 | 四川 | 文史 | 哲学 | 80.19 |
福建 | 物理类 | 历史学 | 80.17 | 陕西 | 理工 | 生物科学类 | 79.58 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 81.52 |
|
|
|
|
考生可登录十大网投正规信誉官网2021年强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询成绩与录取状态。