我校2023年强基计划录取结果已公布,考生可登录教育部强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询成绩与录取状态。现将各省份分专业(类)录取标准公布如下:
省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 829.84 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 827.16 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 843.14 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 811.2 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 826.78 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 811.67 |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 832.17 |
江苏 | 物理类 | 物理学 | 846.13 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 861.1 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 813.57 |
江苏 | 物理类 | 哲学 | 774.5 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 852.44 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 832.5 |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 826.43 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学类 | 830.57 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 850.57 |
浙江 | 综合改革 | 哲学 | 849.83 |
安徽 | 文史 | 哲学 | 789 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 787.31 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 766.74 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 815.77 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 817.51 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 811.3 |
福建 | 物理类 | 物理学 | 813 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 825.97 |
福建 | 物理类 | 生物科学类 | 803.5 |
福建 | 物理类 | 哲学 | 783.6 |
江西 | 理工 | 数学类 | 799.47 |
山东 | 综合改革 | 数学类 | 808.74 |
山东 | 综合改革 | 物理学 | 819.67 |
山东 | 综合改革 | 化学类 | 835.16 |
山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 796.33 |
山东 | 综合改革 | 历史学 | 830.43 |
湖南 | 物理类 | 化学类 | 821.17 |
广东 | 历史类 | 历史学 | 794.05 |
广东 | 历史类 | 哲学 | 790.11 |
广东 | 物理类 | 生物科学类 | 803.84 |
广东 | 物理类 | 哲学 | 812.1 |
重庆 | 物理类 | 物理学 | 807.2 |
重庆 | 物理类 | 化学类 | 824.8 |
十大网投正规信誉官网招生与考试办公室
2023年7月3日