根据我校2022年本科生外语类保送生笔试考核结果,我校划定笔试相应合格分数线,达到各相应合格线的考生方可进入面试,笔试成绩未达合格线的考生不再折算我校综合考核成绩。现将2022年我校本科生外语类保送生笔试合格线及入围面试名单公布如下:
笔试合格线:
类别 | 语数综合 | 外语 |
非高起点语种 | 62分 | 70分 |
高起点日语 | 63分 | 64分 |
高起点法语 | 63分 | 75分 |
高起点俄语 | 60分 | 64分 |
高起点德语 | 60分 | 75分 |
入围面试考生名单:
序号 | 报名号 |
1 | 221038410000008 |
2 | 221038410000015 |
3 | 221038410000017 |
4 | 221038410000018 |
5 | 221038410000021 |
6 | 221038410000023 |
7 | 221038410000025 |
8 | 221038410000028 |
9 | 221038410000030 |
10 | 221038410000031 |
11 | 221038410000033 |
12 | 221038410000041 |
13 | 221038410000050 |
14 | 221038410000052 |
15 | 221038410000055 |
16 | 221038410000057 |
17 | 221038410000062 |
18 | 221038410000068 |
19 | 221038410000072 |
20 | 221038410000074 |
21 | 221038410000076 |
22 | 221038410000079 |
23 | 221038410000082 |
24 | 221038410000083 |
25 | 221038410000084 |
26 | 221038410000085 |
27 | 221038410000086 |
28 | 221038410000087 |
29 | 221038410000092 |
30 | 221038410000095 |
31 | 221038410000100 |
32 | 221038410000103 |
33 | 221038410000104 |
34 | 221038410000108 |
35 | 221038410000110 |
36 | 221038410000113 |
37 | 221038410000115 |
38 | 221038410000118 |
39 | 221038410000119 |
40 | 221038410000120 |
41 | 221038410000123 |
42 | 221038410000127 |
43 | 221038410000129 |
44 | 221038410000130 |
45 | 221038410000131 |
46 | 221038410000140 |
47 | 221038410000142 |
48 | 221038410000147 |
49 | 221038410000156 |
50 | 221038410000157 |
51 | 221038410000161 |
52 | 221038410000164 |
53 | 221038410000168 |
54 | 221038410000170 |
55 | 221038410000173 |
56 | 221038410000176 |
57 | 221038410000184 |
58 | 221038410000186 |
59 | 221038410000189 |
60 | 221038410000192 |
61 | 221038410000199 |
62 | 221038410000201 |
63 | 221038410000206 |
64 | 221038410000207 |
65 | 221038410000208 |
66 | 221038410000209 |
67 | 221038410000210 |
68 | 221038410000213 |
69 | 221038410000216 |
70 | 221038410000219 |
71 | 221038410000221 |
72 | 221038410000224 |
73 | 221038410000226 |
74 | 221038410000227 |
75 | 221038410000230 |
76 | 221038410000231 |
77 | 221038410000232 |
78 | 221038410000233 |
79 | 221038410000243 |
80 | 221038410000249 |
81 | 221038410000250 |
82 | 221038410000254 |
83 | 221038410000259 |
84 | 221038410000260 |
85 | 221038410000264 |
86 | 221038410000265 |
87 | 221038410000266 |
88 | 221038410000269 |
89 | 221038410000273 |
90 | 221038410000276 |
91 | 221038410000277 |
92 | 221038410000278 |
93 | 221038410000281 |
94 | 221038410000286 |
95 | 221038410000287 |
96 | 221038410000288 |
97 | 221038410000301 |
98 | 221038410000303 |
99 | 221038410000305 |
100 | 221038410000306 |
101 | 221038410000307 |
102 | 221038410000308 |
103 | 221038410000311 |
104 | 221038410000312 |
105 | 221038410000313 |
106 | 221038410000315 |
107 | 221038410000316 |
108 | 221038410000319 |
109 | 221038410000320 |
110 | 221038410000323 |
111 | 221038410000327 |
112 | 221038410000328 |
113 | 221038410000330 |
114 | 221038410000333 |
115 | 221038410000334 |
116 | 221038410000337 |
117 | 221038410000342 |
118 | 221038410000343 |
119 | 221038410000344 |
120 | 221038410000345 |
121 | 221038410000346 |
122 | 221038410000347 |
123 | 221038410000351 |
124 | 221038410000352 |
125 | 221038410000353 |
126 | 221038410000354 |
127 | 221038410000359 |
128 | 221038410000363 |
129 | 221038410000364 |
130 | 221038410000367 |
131 | 221038410000368 |
132 | 221038410000371 |
133 | 221038410000373 |
134 | 221038410000376 |
135 | 221038410000381 |
136 | 221038410000382 |
137 | 221038410000385 |
138 | 221038410000393 |
139 | 221038410000395 |
140 | 221038410000398 |
141 | 221038410000401 |
142 | 221038410000406 |
143 | 221038410000408 |
144 | 221038410000409 |
145 | 221038410000410 |
146 | 221038410000413 |
147 | 221038410000416 |
148 | 221038410000422 |
149 | 221038410000423 |
150 | 221038410000426 |
151 | 221038410000428 |
152 | 221038410000430 |
153 | 221038410000432 |
154 | 221038410000435 |
155 | 221038410000436 |
156 | 221038410000439 |
157 | 221038410000441 |
158 | 221038410000443 |
159 | 221038410000449 |
160 | 221038410000452 |
161 | 221038410000453 |
162 | 221038410000454 |
163 | 221038410000455 |
164 | 221038410000459 |
165 | 221038410000462 |
166 | 221038410000463 |
167 | 221038410000464 |
168 | 221038410000467 |
169 | 221038410000472 |
170 | 221038410000474 |
171 | 221038410000476 |
172 | 221038410000480 |
173 | 221038410000481 |
174 | 221038410000484 |
175 | 221038410000486 |
176 | 221038410000492 |
177 | 221038410000493 |
178 | 221038410000495 |
179 | 221038410000496 |
180 | 221038410000499 |
181 | 221038410000501 |
182 | 221038410000502 |
183 | 221038410000503 |
184 | 221038410000507 |
185 | 221038410000508 |
186 | 221038410000511 |
187 | 221038410000512 |
188 | 221038410000517 |
189 | 221038410000519 |
190 | 221038410000523 |
191 | 221038410000526 |
192 | 221038410000529 |
193 | 221038410000531 |
194 | 221038410000532 |
195 | 221038410000535 |
196 | 221038410000539 |
197 | 221038410000542 |
198 | 221038410000544 |
199 | 221038410000547 |
200 | 221038410000549 |
201 | 221038410000553 |
202 | 221038410000556 |
203 | 221038410000558 |
204 | 221038410000561 |
205 | 221038410000563 |
206 | 221038410000565 |
207 | 221038410000567 |
208 | 221038410000568 |
所有参加笔试的考生均可凭本人身份证号和准考证号(报名号)登录查询系统(http://examination.xmu.edu.cn/chaxun/login)查询本人成绩。
考试中心
2022年1月7日